Home / Products / Electric Motors / Air Compressor Motors, Single Phase ODP
Air Compressor Motors, Single Phase ODP






Air Compressor Motors
- Single phase, ODP
- 1. Reduced start amps at full load.
- 2. UL certified overload protector with manual reset.
- 3. Open dripproof is better used in enviromnet that are relatively clean and dry environments.
- 4. Compressor duty CCW only.
- 5. Service factor 10 or 1.15
Specifications
| Cat .no | HP | RPM | Voltage | FR | Brgs | Prot | Base | Full Load Amps @230V | resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-A01 | 1/2 | 3450.00 | 115/208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 4.20 | download |
| ZL-A02 | 1/2 | 1725.00 | 115/208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 4.30 | download |
| ZL-A03 | 3/4 | 3450.00 | 115/208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 4.90 | download |
| ZL-A04 | 3/4 | 1725.00 | 115/208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 5.50 | download |
| ZL-A05 | 1 | 3450.00 | 115/208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 5.50 | download |
| ZL-A06 | 1 | 1725.00 | 115/208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 6.70 | download |
| ZL-A07 | 1-1/2 | 3450.00 | 115/208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 7.50 | download |
| ZL-A08 | 1-1/2 | 1725.00 | 115/208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 9.00 | download |
| ZL-A09 | 2 | 3450.00 | 115/208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 9.60 | download |
| ZL-A10 | 2 | 1725.00 | 115/208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 9.80 | download |
| ZL-A11 | 3 | 3450.00 | 208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 13.60 | download |
| ZL-A12 | 3 | 1725.00 | 208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 14.00 | download |
| ZL-A13 | SPL5 | 3450.00 | 208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 15.00 | download |
| ZL-A14 | SPL1.8 | 3450.00 | 120/240 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 14.8/7.4 | download |
| ZL-A15 | SPL2 | 3450.00 | 120/240 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 15/7.5 | download |
| ZL-A16 | 3 | 3450.00 | 230.00 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 15.00 | download |
| ZL-A17 | 3.5 | 3450.00 | 230.00 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 16.20 | download |
| ZL-A18 | 3.7 | 3450.00 | 230.00 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 17.20 | download |
| ZL-A19 | 4 | 3450.00 | 230.00 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 17.50 | download |
| ZL-A20 | 5 | 3450.00 | 208-230 | 56.00 | BAL | MAN | WB | 22.00 | download |
| ZL-A21 | 5 | 3450.00 | 208-230 | 184.00 | BAL | MAN | WB | 19.80 | download |
| ZL-A22 | 5 | 1725.00 | 208-230 | 215.00 | BAL | MAN | WB | 23.00 | download |
| ZL-A23 | 7 1/2 | 3450.00 | 208-230 | 215.00 | BAL | MAN | WB | 32.00 | download |
| ZL-A24 | 7 1/2 | 1725.00 | 208-230 | 215.00 | BAL | MAN | WB | 33.80 | download |
| ZL-A25 | 10 | 3450.00 | 208-230 | 215.00 | BAL | MAN | WB | 41.50 | download |
| ZL-A26 | 10 | 1725.00 | 208-230 | 215.00 | BAL | MAN | WB | 40.00 | download |
