Home / Products / Electric Motors / Farm Motors, Single Phase
Farm Motors, Single Phase

Farm Motors
- Steel frame, Double shielded ball bearings
- Service Factor 1.15
- Reversible rotation
- Capacitor start design for high starting torque
- Thermal protection with manual reset
Specifications
| CAT.NO | HP | RPM | FR | VOLTAGE | HZ | ENCL | FR | FULL LOAD AMPS @230V | DATA SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-F1 | 1/3 | 1725 | 56 | 115/208-230 | 60 | TEFC | 56 | 3.3 | download |
| ZL-F2 | 1/2 | 1725 | 56 | 115/208-230 | 60 | TEFC | 56 | 4.4 | download |
| ZL-F3 | 3/4 | 1725 | 56 | 115/208-230 | 60 | TEFC | 56 | 5.5 | download |
| ZL-F4 | 1 | 1725 | 56 | 115/208-230 | 60 | TEFC | 56 | 6.8 | download |
| ZL-F5 | 1-1/2 | 1725 | 56H | 115/208-230 | 60 | TEFC | 56H | 7.6 | download |
| ZL-F6 | 1-1/2 | 1725 | 145T | 115/208-230 | 60 | TEFC | 145T | 7.6 | download |
| ZL-F7 | 2 | 1725 | 56H | 115/208-230 | 60 | TEFC | 56H | 10 | download |
| ZL-F8 | 2 | 1725 | 145T | 115/208-230 | 60 | TEFC | 145T | 10 | download |
| ZL-F9 | 3 | 1725 | 184T | 208-230 | 60 | TEFC | 184T | 13.5 | download |
| ZL-F10 | 5 | 1725 | 184T | 208-230 | 60 | TEFC | 184T | 21 | download |
| ZL-F11 | 7-1/2 | 1725 | 215T | 208-230 | 60 | TEFC | 215T | 32 | download |
| ZL-F12 | 10 | 1725 | 215T | 208-230 | 60 | TEFC | 215T | 40 | download |
