Home / Products / Electric Motors / PEAT Rolled Steel 3-PH
PEAT Rolled Steel 3-PH


PEAT Series, 3-Phase TEFC
- Rolled Steel IP55 General Purpose Motor
- Features:
- • Class B temperature
- • Class F insulation
- • Low vibration and low noise
- • CSA C/US certified
- • IP55 Protection
- • Inverter duty magnet wire
- • Corrosion-proof coat to winding and rotor
- • Rotatable conduit box
Specifications
| CAT.NO | HP | RPM | FR | Mount | VOLTAGE | HZ | S.F | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAT13-36-56 | 1/3 | 3600 | 56 | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT13-36-56C | 1/3 | 3600 | 56C | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT13-36-56CRD | 1/3 | 3600 | 56C | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT13-18-56 | 1/3 | 1800 | 56 | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT13-18-56C | 1/3 | 1800 | 56C | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT13-18-56CRD | 1/3 | 1800 | 56C | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT12-36-56 | 1/2 | 3600 | 56 | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT12-36-56C | 1/2 | 3600 | 56C | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT12-36-56CRD | 1/2 | 3600 | 56C | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT12-18-56 | 1/2 | 1800 | 56 | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT12-18-56C | 1/2 | 1800 | 56C | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT12-18-56CRD | 1/2 | 1800 | 56C | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT34-36-56 | 3/4 | 3600 | 56 | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT34-36-56C | 3/4 | 3600 | 56C | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT34-36-56CRD | 3/4 | 3600 | 56C | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT34-18-56 | 3/4 | 1800 | 56 | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT34-18-56C | 3/4 | 1800 | 56C | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT34-18-56CRD | 3/4 | 1800 | 56C | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1-36-56H | 1 | 3600 | 56H | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1-36-56HC | 1 | 3600 | 56HC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1-36-56HCRD | 1 | 3600 | 56HC | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1-18-56H | 1 | 1800 | 56H | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1-18-56HC | 1 | 1800 | 56HC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1-18-56HCRD | 1 | 1800 | 56HC | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1-18-143T | 1 | 1800 | 143T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1-18-143TC | 1 | 1800 | 143TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1-18-143TCRD | 1 | 1800 | 143TC | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1.5-36-56H | 1.5 | 3600 | 56H | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1.5-36-56HC | 1.5 | 3600 | 56HC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1.5-36-56HCRD | 1.5 | 3600 | 56HC | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1.5-18-56H | 1.5 | 1800 | 56H | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1.5-18-56HC | 1.5 | 1800 | 56HC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1.5-18-56HCRD | 1.5 | 1800 | 56HC | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1.5-18-145T | 1.5 | 1800 | 145T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1.5-18-145TC | 1.5 | 1800 | 145TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT1.5-18-145TCRD | 1.5 | 1800 | 145TC | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT2-36-56H | 2 | 3600 | 56H | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT2-36-56HC | 2 | 3600 | 56HC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT2-36-56HCRD | 2 | 3600 | 56HC | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT2-18-56H | 2 | 1800 | 56H | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT2-18-56HC | 2 | 1800 | 56HC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT2-18-56HCRD | 2 | 1800 | 56HC | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT2-18-145T | 2 | 1800 | 145T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT2-18-145TC | 2 | 1800 | 145TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT2-18-145TCRD | 2 | 1800 | 145TC | Round Body | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT3-36-182T | 3 | 3600 | 182T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT3-36-182TC | 3 | 3600 | 182TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT3-18-182T | 3 | 1800 | 182T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT3-18-182TC | 3 | 1800 | 182TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT5-36-184T | 5 | 3600 | 184T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT5-36-184TC | 5 | 3600 | 184TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT5-18-184T | 5 | 1800 | 184T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT5-18-184TC | 5 | 1800 | 184TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT7.5-36-213T | 7.5 | 3600 | 213T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT7.5-36-213TC | 7.5 | 3600 | 213TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT7.5-18-213T | 7.5 | 1800 | 213T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT7.5-18-213TC | 7.5 | 1800 | 213TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT10-36-215T | 10 | 3600 | 215T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT10-36-215TC | 10 | 3600 | 215TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT10-18-215T | 10 | 1800 | 215T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT10-18-215TC | 10 | 1800 | 215TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT15-36-254T | 15 | 3600 | 254T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT15-36-254TC | 15 | 3600 | 254TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT15-18-254T | 15 | 1800 | 254T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT15-18-254TC | 15 | 1800 | 254TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT20-36-256T | 20 | 3600 | 256T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT20-36-256TC | 20 | 3600 | 256TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT20-18-256T | 20 | 1800 | 256T | Foot Mount | 208-230/460 | 60 | 1.15 | |
| PEAT20-18-256TC | 20 | 1800 | 256TC | C Flange with Feet | 208-230/460 | 60 | 1.15 |
