Home / Products / Electric Motors / Single Phase TEFC PSC Motor
Single Phase TEFC PSC Motor








Features:
- 1.Permanent spit capacitor design
- 2.Flangle is interchangeable as demands
- 3.Service factor: 1:1.5
- 4.Insulation Clas: F (UL approved)
- 5.Enclosure :TEFC
- 6.Auto thermal protector is available as demands
- Applications:
- Moderate starting torque design, for use where exposure to water,dust and dirt exists, Ideally for use on centrifugal pump fans, conveyors and other industrial applications.
Specifications
| CAT.NO | HP | RPM | FR | VOLTAGE | HZ | S.F | FULL LOAD AMPS @230V | DATA SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-H1 | 1/3 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 2.4 | download |
| ZL-H2 | 1/3 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 2.2 | download |
| ZL-H3 | 1/2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 3 | download |
| ZL-H4 | 1/2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 2.9 | download |
| ZL-H5 | 3/4 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 4.15 | download |
| ZL-H6 | 3/4 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 4.1 | download |
| ZL-H7 | 1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 4.6 | download |
| ZL-H8 | 1 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 4.85 | download |
| ZL-H9 | 1-1/2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 6.7 | download |
| ZL-H10 | 1-1/2 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 6.7 | download |
| ZL-H11 | 1-1/2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 6.8 | download |
| ZL-H12 | 1-1/2 | 1800 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 6.8 | download |
| ZL-H13 | 2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 8.6 | download |
| ZL-H14 | 2 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 8.6 | download |
| ZL-H15 | 2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 8.7 | download |
| ZL-H16 | 2 | 1800 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 8.7 | download |
| ZL-H17 | 3 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 12.8 | download |
| ZL-H18 | 3 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 12.8 | download |
