Home / Products / Electric Motors / Three Phase TEFC Motors
Three Phase TEFC Motors






1. Rolled steel barrel, aluminum endbell/flange
- 2. TEFC, IP 55
- 3. Double shielded ball bearings
- 4. High starting torque
- 5. Reversible rotation
- 6. Thermal protector available on request
Specifications
| CAT .NO | HP | RPM | FR | VOLTAGE | FULL LOAD AMPS @230V | DATA SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-E1 | 1/3 | 1800 | 48 | 208-230/460 | 1.15 | download |
| ZL-E2 | 1/4 | 1725 | 48 | 208-230/460 | 1.4 | download |
| ZL-E3 | 1/4 | 3600 | 48 | 208-230/460 | 1.3 | download |
| ZL-E4 | 1/3 | 3800 | 48 | 208-230/460 | 1.4 | download |
| ZL-E5 | 1/3 | 3800 | 48 | 208-230/460 | 1.6 | download |
| ZL-E6 | 1/3 | 1725 | 56 | 208-230/460 | 1.6 | download |
| ZL-E7 | 1/2 | 3450 | 48 | 208-230/460 | 1.8 | download |
| ZL-E8 | 1/2 | 3450 | 56 | 208-230/460 | 2.2 | download |
| ZL-E9 | 1/2 | 1725 | 48 | 208-230/460 | 2 | download |
| ZL-E10 | 1/2 | 1725 | 56 | 208-230/460 | 2 | download |
| ZL-E11 | 1/2 | 1725 | 56 | 208-230/460 | 2.2 | download |
| ZL-E12 | 3/4 | 3450 | 48 | 208-230/460 | 2.4 | download |
| ZL-E13 | 3/4 | 3450 | 56 | 208-230/460 | 3.2 | download |
| ZL-E14 | 3/4 | 1725 | 56 | 208-230/460 | 2.4 | download |
| ZL-E15 | 1 | 3450 | 56 | 208-230/460 | 3.2 | download |
| ZL-E16 | 1 | 3450 | 56 | 208-230/460 | 2.8 | download |
| ZL-E17 | 1 | 1725 | 56 | 208-230/460 | 3.3 | download |
| ZL-E18 | 1 | 1725 | 143T | 208-230/460 | 3.2 | download |
| ZL-E19 | 1-1/2 | 3450 | 56 | 208-230/460 | 4 | download |
| ZL-E20 | 1-1/2 | 3450 | 143T | 208-230/460 | 4 | download |
| ZL-E21 | 1-1/2 | 1725 | 56 | 208-230/460 | 4.8 | download |
| ZL-E22 | 1-1/2 | 1725 | 145T | 208-230/460 | 4.8 | download |
| ZL-E23 | 2 | 3450 | 56 | 208-230/460 | 4.8 | download |
| ZL-E24 | 2 | 3450 | 145T | 208-230/460 | 4.8 | download |
| ZL-E25 | 2 | 1725 | 56H | 208-230/460 | 6 | download |
| ZL-E26 | 2 | 1725 | 145T | 208-230/460 | 6 | download |
| ZL-E27 | 3 | 3450 | 56 | 208-230/460 | 8 | download |
| ZL-E28 | 3 | 3450 | 145T | 208-230/460 | 8 | download |
| ZL-E29 | 3 | 3450 | 182T | 208-230/460 | 7.6 | download |
| ZL-E30 | 3 | 1725 | 182T | 208-230/460 | 8 | download |
| ZL-E31 | 3 | 1725 | 182T | 208-230/460 | 7.8 | download |
| ZL-E32 | 5 | 3450 | 184T | 208-230/460 | 12 | download |
| ZL-E33 | 5 | 1725 | 184T | 208-230/460 | 12.8 | download |
| ZL-E34 | 7-1/2 | 3450 | 213T | 208-230/460 | 18 | download |
| ZL-E35 | 7-1/2 | 1725 | 213T | 208-230/460 | 21.4 | download |
| ZL-E36 | 10 | 3450 | 215T | 208-230/460 | 23.6 | download |
| ZL-E37 | 10 | 3450 | 215T | 208-230/460 | 25 | download |
