Home / Products / Electric Motors / Single Phase TEFC Motors
Single Phase TEFC Motors








Single Phase TEFC Motors General
- Purpose – Capcitor Start And Run
- Features:
- 1.Steel frame, Ball bearing construction
- 2.Totally enclosed fan cooled
- 3.Reversible rotaion
- 4.Capacitor start design for high starting torque
- 5.Thermal protector is available as demands
- 6.C flange is interdhange able as demands
- Applications:
- For use where exposure to water, dust and dirt exists , Ideally suited for use on pumps, compressors, fans, conveyors and other industrial equipments.
Specifications
| CAT .NO | HP | RPM | FR | VOLTAGE | PROT | FULL LOAD AMPS @230V | S.F | DATA SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-D1 | 1/3 | 1725 | 56/56C | 115/208-230 | None | 3.3 | 1.15 | download |
| ZL-D2 | 1/3 | 3450 | 56/56C | 115/208-230 | None | 3.1 | 1.15 | download |
| ZL-D3 | 1/2 | 1725 | 56/56C | 115/208-230 | None | 4.4 | 1.15 | download |
| ZL-D4 | 1/2 | 3450 | 56/56C | 115/208-230 | None | 4 | 1.15 | download |
| ZL-D5 | 3/4 | 1725 | 56/56C | 115/208-230 | None | 5.5 | 1.15 | download |
| ZL-D6 | 3/4 | 3450 | 56/56C | 115/208-230 | None | 5.3 | 1.15 | download |
| ZL-D7 | 1 | 1725 | 56/56C | 115/208-230 | None | 6 | 1.15 | download |
| ZL-D8 | 1 | 3450 | 56/56C | 115/208-230 | None | 5.6 | 1.15 | download |
| ZL-D9 | 1-1/2 | 1725 | 56/56C | 115/208-230 | None | 7.6 | 1.15 | download |
| ZL-D10 | 1-1/2 | 3450 | 56/56C | 115/208-230 | None | 7.1 | 1.15 | download |
| ZL-D11 | 1-1/2 | 3450 | 56 | 115/208-230 | None | 7.1 | 1 | download |
| ZL-D12 | 1-1/2 | 3450 | 143T | 115/208-230 | None | 7.1 | 1 | download |
| ZL-D13 | 1-1/2 | 1725 | 56 | 115/208-230 | None | 7.6 | 1.15 | download |
| ZL-D14 | 1-1/2 | 1725 | 145T | 115/208-230 | None | 7.6 | 1 | download |
| ZL-D15 | 2 | 3450 | 56 | 115/208-230 | None | 9 | 1.15 | download |
| ZL-D16 | 2 | 3450 | 145T | 115/208-230 | None | 9 | 1.15 | download |
| ZL-D17 | 2 | 1725 | 56 | 115/208-230 | None | 9.2 | 1.15 | download |
| ZL-D18 | 2 | 1725 | 145T | 208-230 | None | 9.2 | 1.15 | download |
| ZL-D19 | 3 | 3450 | 56H | 115/208-230 | None | 13 | 1.15 | download |
| ZL-D20 | 3 | 3450 | 145T | 208-230 | None | 13 | 1.15 | download |
| ZL-D21 | 3 | 1725 | 184T | 208-230 | None | 13.5 | 1.15 | download |
| ZL-D22 | 5 | 3450 | 184T | 208-230 | None | 20 | 1.15 | download |
| ZL-D23 | 5 | 1725 | 184T | 208-230 | None | 21 | 1.15 | download |
| ZL-D24 | 7-1/2 | 3450 | 213T | 208-230 | None | 32 | 1 | download |
| ZL-D25 | 7-1/2 | 1725 | 215T | 208-230 | None | 32 | 1.15 | download |
| ZL-D26 | 10 | 3800 | 215T | 208-230 | None | 41.5 | 1.15 | download |
← Resilient Base Motor 1-PH ODP
