Home / Products / Electric Motors / Resilient Base Motor 1-PH ODP
Resilient Base Motor 1-PH ODP

Resilient Base Motor
- Single Phase ODP
- 1.Suitable for high load work
- 2.Available for shaft keys and protectors
- 3.Available for stainless steel shaft
- 4.S1 continuous working system
- 5.Class F insulation
- 6.High performance, high efficiency
Specifications
| CAT .NO | HP | RPM | NEMA FRAME | VOLTAGE | HZ | S.F | Full Load Amps @230V | DATA SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-11 | 1/3 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 2.35 | download |
| ZL-I2 | 1/3 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 2.2 | download |
| ZL-I3 | 1/2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 3 | download |
| ZL-I4 | 1/2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 2.9 | download |
| ZL-I5 | 3/4 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 4.15 | download |
| ZL-I6 | 3/4 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 4.1 | download |
| ZL-I7 | 1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 6.1 | download |
| ZL-I8 | 1 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 5.85 | download |
| ZL-I9 | 1 | 1800 | 143T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 5.85 | download |
| ZL-110 | 1-1/2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 7.5 | download |
| ZL-111 | 1-1/2 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 7.8 | download |
| ZL-112 | 1-1/2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 7.9 | download |
| ZL-113 | 1-1/2 | 1800 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 7.9 | download |
| ZL-114 | 2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 9.6 | download |
| ZL-115 | 2 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 9.6 | download |
| ZL-116 | 2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 9.7 | download |
| ZL-117 | 2 | 1800 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 9.7 | download |
| ZL-118 | 3 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 13 | download |
| ZL-119 | 3 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 13 | download |
← 1-Phase ODP Energy Efficient
