Home / Products / Electric Motors / 1-Phase ODP Energy Efficient
1-Phase ODP Energy Efficient





Single Phase ODP Energy Efficient
- Capacitor start design for high starting torque
- Durable rolled steel
- Thermal protector is available as demand
Specifications
| CAT .NO | HP | RPM | FR | VOLTAGE | S.F | FULL LOAD AMPS @230V | EFF% | DATA SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-C1 | 1/3 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 1.35 | 2.3 | 0.695 | download |
| ZL-C2 | 1/3 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 1.35 | 2.2 | 0.734 | download |
| ZL-C3 | 1/2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 1.25 | 3.1 | 0.734 | download |
| ZL-C4 | 1/2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 1.35 | 2.9 | 0.782 | download |
| ZL-C5 | 3/4 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 1.25 | 4.1 | 0.768 | download |
| ZL-C6 | 3/4 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 1.25 | 4.2 | 0.811 | download |
| ZL-C7 | 1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 1.25 | 5.6 | 0.77 | download |
| ZL-C8 | 1 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 1.15 | 5.8 | 0.835 | download |
| ZL-C9 | 1-1/2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 1.15 | 7.1 | 0.84 | download |
| ZL-C10 | 1-1/2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 1.15 | 7.6 | 0.865 | download |
| ZL-C11 | 1-1/2 | 1800 | 145T | 115/208-230 | 1.15 | 7.6 | 0.865 | download |
| ZL-C12 | 2 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 1.15 | 9.1 | 0.855 | download |
| ZL-C13 | 2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 1.15 | 9.1 | 0.855 | download |
| ZL-C14 | 2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 1.15 | 9.3 | 0.865 | download |
| ZL-C15 | 2 | 1800 | 145T | 115/208-230 | 1.15 | 9.3 | 0.865 | download |
| ZL-C16 | 3 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 1.15 | 13 | 0.855 | download |
| ZL-C17 | 3 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 1.15 | 13 | 0.855 | download |
| ZL-C18 | 3 | 1800 | 182 | 208-230 | 1.15 | 13.5 | 0.869 | download |
→ Resilient Base Motor 1-PH ODP
