Home / Products / Electric Motors / Single Phase ODP Motors
Single Phase ODP Motors






Single Phase ODP Motors General
- Purpose – Cap Start / Cap Run
- 1.capacitor start design for high starting torque
- 2.durable rolled steel,double shielded ball bearings
- 3.thermal protector is available as demand
- 4.open dripproof is abailable as demand
- 5.NEMA service factor
Specifications
| Cat .no | HP | RPM | FR | Voltage | HZ | S.F | Full Load Amps @230V | resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-B1 | 1/3 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.35 | 2.3 | download |
| ZL-B2 | 1/3 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.35 | 2.2 | download |
| ZL-B3 | 1/2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.25 | 3.1 | download |
| ZL-B4 | 1/2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.35 | 2.9 | download |
| ZL-B5 | 3/4 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.25 | 4.1 | download |
| ZL-B6 | 3/4 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.25 | 4.2 | download |
| ZL-B7 | 1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.25 | 5.6 | download |
| ZL-B8 | 1 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 5.8 | download |
| ZL-B9 | 1.5 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 7.1 | download |
| ZL-B10 | 1.5 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 7.6 | download |
| ZL-B11 | 1.5 | 1800 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 7.6 | download |
| ZL-B12 | 2 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 9.1 | download |
| ZL-B13 | 2 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 9.1 | download |
| ZL-B14 | 2 | 1800 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 9.3 | download |
| ZL-B15 | 2 | 1800 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 9.3 | download |
| ZL-B16 | 3 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 13.0 | download |
| ZL-B17 | 3 | 3600 | 56 | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 13.0 | download |
| ZL-B18 | 3 | 3600 | 145T | 115/208-230 | 60 | 1.15 | 13.0 | download |
| ZL-B19 | 3 | 1800 | 182T | 208-230 | 60 | 1.15 | 13.5 | download |
| ZL-B20 | 5 | 3600 | 184T | 208-230 | 60 | 1.15 | 20 | download |
| ZL-B21 | 5 | 1800 | 184T | 208-230 | 60 | 1.15 | 21 | download |
| ZL-B22 | 7.5 | 1800 | 213T | 208-230 | 60 | 1.15 | 32 | download |
| ZL-B23 | 10 | 1800 | 215T | 208-230 | 60 | 1.15 | 40 | download |
→ 1-Phase ODP Energy Efficient
